产品描述
美国ANDE-6C作为DNA快速检测的革命性设备,将DNA分析检测从实验室移动到犯罪现场,大大提高案件侦破效率,从而维护国土安全,减少犯罪。ANDE-6C的出现代表着公共领域和私人领域安全防范的最根本革新。
在美国国土安全部(DHS),国家标准与技术研究院(NIST),国防部(DOD),国防燃料供应中心(DFSC)和联邦调查局(FBI)的合作资助下,ANDE-6C在实验室和犯罪现场进行了大量的测试。是一台便携、全自动且完整的DNA快速检测设备。ANDE-6C为支持全世界的公共安全,做出了卓越的贡献。
应用领域
序号 | 分析系统 | 主要功能 | |
1 | 骨骼DNA快捷检测仪 | 陈旧、降解、火烧等疑难骨骼检材DNA分析 | 源于美国最新技术。 |
国内著名法医学府验证。 | |||
为骨骼检材特别优化设计。 | |||
大幅简化骨骼DNA检测步骤。 | |||
通过美国FBI认证及军方810G防震检测。 | |||
快捷智能对各类爆炸、火烧、埋尸案进行骨骼类样本的DNA检测,确定遇难者身份。 | |||
同一认定、亲缘关系比对,2小时内出比对结果。 | |||
智能化全自动,操作步骤简单。 | |||
2 | 移动式快速DNA身份识别系统 | 移动式快速DNA身份识别系统 | 美国最新技术。 |
快速对各类火灾或其它群体灾难现场进行伤亡人员的身份鉴定。 | |||
同一认定、亲缘关系比对。 | |||
现场2小时内出结果。 | |||
智能化全自动,操作步骤简单。 | |||
操作人员无需专业背景。 | |||
移动至灾难现场即可直接使用,无需校准。 | |||
环境适应性强,防震抗冻耐低气压。 | |||
3 | 打拐行动现场处置系统 | 快速反应、现场处置、仅需口腔样本 | 整合国际最新技术。 |
通过国内外专家认可。 | |||
快速对各类拐卖妇女儿童、人员走失、意外事故、 | |||
死亡现场等进行人员的身份鉴定。 | |||
同一认定、亲缘关系比对,现场2小时内自动出分析比对结果。 | |||
智能化全自动,操作步骤简单。 | |||
操作人员无需专业背景。 | |||
可快速移动至各类现场,检测前无需校准。 | |||
环境适用性强、防震抗冻耐低气压。 | |||
可以整合其它多模态识别系统,如指纹、人脸、证件识别等。 | |||
4 | 军用移动式快速DNA身份识别系统 | 空难、爆炸、意外事故现场遇难者身份识别 | 快速对各类爆炸现场、意外事故、灾难现场进行伤亡人员的身份鉴定。 |
采用的微流控DNA快检技术领先全球。 | |||
同一认定、亲缘关系比对、现场2小时内出结果。 | |||
智能化全自动,操作步骤简单。 | |||
操作人员无需专业背景。 | |||
可快速移动至灾难现场,无需校准。 | |||
通过军方专业810G防震检测。 | |||
环境适用性强、防震抗冻耐低气压。 | |||
5 | 车载移动式DNA取证系统 | 车载移动式DNA取证系统 | 美国最新技术。 |
快速在各类反恐反间谍、情报收集、人员追踪现场对目标人员进行DNA取证。 | |||
环境适应性强,军用防震标准,防震抗冻耐低气压。 | |||
采用高性能锂电便携式移动电源。 | |||
个人身份识别。 | |||
现场2小时内出比对结果。 | |||
智能化、全自动,操作步骤简单。 | |||
操作人员无需专业背景。 | |||
系统操作权限严格分级,保证数据安全。 | |||
移动至现场即可直接使用,无需校准。 | |||
通过国家专门安全部门检测,信息保密不会泄露。 | |||
6 | 治安卡点/流动式 | 应用于人员多模态生物信息综合采集比对,从指纹、人像、DNA等生物模态信息入手,完成身份核查,用于流动式卡点或重点人员布控与追逃 | 我国自主研发,使用的DNA模块领先业界同类产品。 |
移动至(流动/治安)卡点现场,即可直接使用,无需校准。 | |||
DNA模块采用美国最新技术,使用美国治安卡点DNA样本采集专用快检仪。 | |||
DNA模块可以进行入库比对,实现同一认定和亲缘关系认定。 | |||
DNA模块环境适应性强,防震抗冻耐低气压。 | |||
现场2小时内出结果。 | |||
智能化全自动,操作步骤简单。 | |||
操作人员无需专业背景。 | |||
下一条
推荐设备